Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| 1510 | |
| Ciśnienie robocze (bar/psi) | 150/2175 |
| Wydatek wody (l/h/GPM) | 540/2.37 |
| Pobór mocy (W) | 2800 |
| Napięcie (V-Hz) | 230-50 |
| Typ pompy | liniowa |
| Seria pompy | MP4 |
| Materiał głowicy pompy | mosiądz |
| RPM | 1450 |
| Max. temperatura wlewanej wody | 40° |
| Zbiornik detergentu (l) | zewnętrzny |
| Total Stop | tak |
| Regulator ciśnienia | tak |
| Manometr glicerynowy | tak |
| Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 10 |
| Długość przewodu (m) | 5 |
| Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 430/500/850 |
| Waga (kg/lbs) | 36/79,3 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.668.0027C – Bolt 1510 LP
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Instrukcja obsługi










