Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Napięcie (V-Hz) | 220-240V ~ 50Hz |
| Ilość turbin | 2 |
| Typ turbin | cicha dwustopniowa |
| Moc (W) | 2200 (max 2400) |
| Podciśnienie (kPa/mmH²O) | 22 kPa/2240 mmH2O |
| Przepływ powietrza (l/s) | 108 |
| Objętość/pyły/płyny (l.) | 78 l./35 l./48 l. |
| Długość (mm) | 620 |
| Wysokość (mm) | 510 |
| Szerokość (mm) | 960 |
| Waga (kg) | 35,5 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 40011-00002 – Solaris IF
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
















