Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Max. powierzchnia robocza (m2/h) | 1 015 |
| Max. prędkość (km/h) | —– |
| Max. czas pracy (hrs) | 1 |
| Poziom hałasu (db) | <70 |
| Szerokość pracy (mm) | 290 |
| Szerokość gumy (mm) | 320 |
| Cylindryczna szczotka (mm) | 1 x 290 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | 7 |
| Trakcja | mechaniczna |
| Silnik szczotek (V) / (W) | 230/200 |
| Silnik trakcji (V) / (W) | —– |
| Turbina – ( 2-stopniowa ) (V) / (W) | 230/800 |
| Zasys (mm/H2O) | 1 428 |
| Zbiornik czystej wody (lt.) | 2,8 |
| Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 5,6/5,6 |
| Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 370/370/1130 |
| Max temperature | 90°C |
| Kabel zasilający (m) | 10 |
| Waga (kg) | 13 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.501.0508 – Crystal Clean
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi










