Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| 1509 | |
| Ciśnienie robocze (bar/psi) | 150/2175 |
| Wydatek wody (l/h/GPM) | 540/3.17 |
| Pobór mocy (W) | 3000 |
| Napięcie (V-Hz) | 230-50 |
| Typ pompy | liniowa |
| Seria pompy | MP4 Ni |
| Materiał głowicy pompy | niklowanie |
| RPM | 1450 |
| Max. temperatura wlewanej wody | 40° |
| Zbiornik detergentu (l) | 4.2 |
| Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop | tak |
| Wskaźnik regulacji temperatury | tak |
| Manometr glicerynowy | tak |
| Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 10 |
| Długość przewodu (m) | 5 |
| Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 940/650/900 |
| Waga (kg/lbs) | 113/275 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.630.0107 – HSR 1509 LP
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA











