Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Max. powierzchnia robocza (m2/h) | 1 500 |
| Max. prędkość (km/h) | —– |
| Max. czas pracy (hrs) | 1,5 |
| Poziom hałasu (db) | <70 |
| Szerokość pracy (mm) | 320 |
| Szerokość gumy (mm) | 340 |
| Cylindryczna szczotka (mm) | 2 x 320 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | 17 |
| Trakcja | mechaniczna |
| Silnik szczotek (V) / (W) | 230/200 |
| Silnik trakcji (V) / (W) | —– |
| Turbina – ( 2-stopniowa ) (V) / (W) | 230/100 |
| Zasys (mm/H2O) | 1 000 |
| Zbiornik czystej wody (lt.) | 3,5 |
| Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 6,0/6,0 |
| Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 490/410/1120 |
| Max temperature | 36 |
| Kabel zasilający (m) | w zestawie |
| Waga (kg) | 15 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 0.008.0004 – Ready
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Instrukcja obsługi











