Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Szerokość głównej szczotki (mm) | 710 |
| Główna szczotka + 1 boczna szczotka (mm) | 880 |
| Zbiornik (lt) | 60 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | regulowane |
| Trakcja | mechaniczna |
| Silnik szczotek (V) / (W) | – |
| Typ silnika / wersja ET | 12V / 400W |
| Typ silnika / wersja ST | Honda 4Hp / 2,9kW |
| Powierzchnia filtracyjna (m²) | 3,2 |
| Otrząsacz | Elektryczny (tylko model ET) |
| Długość (mm) | 1.260 |
| Wysokość (mm) | 830 |
| Szerokość (mm) | 850 |
| Baterie | 1x12V – 2x6V |
| Waga urządzenia (bez baterii) (kg) | 97 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 0.061.0003 – SWL 900 ET
- 0.061.0004 – SWL 900 ST
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Lista wyposażenia










