Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Max. powierzchnia pracy (m²/h) | 9 700 |
| Max. prędkość (km/h) | 7,5 |
| Max. czas pracy (hrs) | 2 – 3 |
| Poziom hałasu (db) | <70 |
| Szerokość głównej szczotki (mm) | 800 |
| Główna szczotka + 1 boczna szczotka (mm) | 1050 |
| Główna szczotka + 2 boczna szczotki (mm) | 1300 |
| Zbiornik (lt) | 115 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | regulowane |
| Trakcja | przednie koło |
| Max. nachylenie | 12% |
| Typ silnika / wersja ET | 24V / 1910W |
| Typ silnika / wersja ST | Yanmar 6,7Hp / 4,92kW |
| Powierzchnia filtracyjna (m²) | 6,4 |
| Otrząsacz | Elektryczny |
| Długość (mm) | 1.600 |
| Wysokość (mm) | 1 010 |
| Szerokość (mm) | 1300 |
| Baterie | 4x6V |
| Waga urządzenia (bez baterii) (kg) | 375 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 0.061.0036 – SWL R 1100 ET
- 0.061.0033 – SWL R 1100 DT
- 0.061.0044 – SWL R 1100 ST
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Lista wyposażenia










